Semaine/2009/51
De Nolife-Wiki
Révision datée du 21 janvier 2010 à 23:02 par Rinkio (discussion | contributions)
Semaine 49 dEurope/Berlin l’année 2009 |
Semaine 50 dEurope/Berlin l’année 2009 |
Semaine 51 de l’année 2009 |
Semaine 52 dEurope/Berlin l’année 2009 |
Semaine 53 dEurope/Berlin l’année 2009 |
---|
Seuls sont listés sur cette page les premières diffusions des programmes et les rediffusions de programmes spéciaux
Pour les programmes disponibles sur le service noco, il existe un lien vers la vidéo en colonne durée
Sommaire
Lundi 14 décembre 2009
Logo | Heure | Programme (Description et contenu) | Durée |
---|---|---|---|
19h00 | 101% présenté par Benoît Legrand (#500) | 28:34 ☒ |
|
19h25 | Le Calendrier de l’Avent après 101% (#14) | 3:55 ☒ |
|
19h30 | Windy Tales (Épisode 3) | 25:00 |
|
20h00 | Roadstrip (#29) | 34:54 ☒ |
|
21h00 | C’est mon vote qui passe ce soir sur Nolife | 25:00 |
|
23h00 | Complete mania | 60:00 |
|
Mardi 15 décembre 2009
Logo | Heure | Programme (Description et contenu) | Durée |
---|---|---|---|
19h00 | 101% présenté par Philippe Nègre (#501) | 34:14 ☒ |
|
19h25 | Le Calendrier de l’Avent après 101% (#15) | 2:51 ☒ |
|
19h30 | Japan in Motion | 25:00 |
|
21h00 | C’est mon vote qui passe ce soir sur Nolife | 25:00 |
|
Mercredi 16 décembre 2009
Logo | Heure | Programme (Description et contenu) | Durée |
---|---|---|---|
19h00 | 101% présenté par Benoît Legrand (#502) | 24:38 ☒ |
|
19h25 | Le Calendrier de l’Avent après 101% (#16) | 6:30 ☒ |
|
19h30 | Chez Marcus (#101) | 21:55 ☒ |
|
21h00 | C’est mon vote qui passe ce soir sur Nolife | 25:00 |
|
Jeudi 17 décembre 2009
Logo | Heure | Programme (Description et contenu) | Durée |
---|---|---|---|
19h00 | 101% présenté par Philippe Nègre (#503) | 24:37 ☒ |
|
19h25 | Le Calendrier de l’Avent après 101% (#17) | 3:31 ☒ |
|
19h30 | Kare Kano - Entre elle et lui (Épisode 5) | 25:00 |
|
21h00 | C’est mon vote qui passe ce soir sur Nolife | 25:00 |
|
Vendredi 18 décembre 2009
Logo | Heure | Programme (Description et contenu) | Durée |
---|---|---|---|
19h00 | 101% présenté par YAMAOKA Akira (#504) | 33:09 ☒ |
|
19h25 | Le Calendrier de l’Avent après 101% (#18) | 5:46 ☒ |
|
21h00 | C’est mon vote qui passe ce soir sur Nolife | 25:00 |
|
22h30 | Noob (Making of 2008/2009) | 48:00 |
|
Samedi 19 décembre 2009
Logo | Heure | Programme (Description et contenu) | Durée |
---|---|---|---|
18h55 | Le Calendrier de l’Avent après 101% (#19) | 3:01 ☒ |
|
19h00 | J-Top présenté par Josaudio (#103) | 60:00 ☒ |
|
21h00 | Ami Ami Idol - Hello! France | 25:00 |
|
Dimanche 20 décembre 2009
Logo | Heure | Programme (Description et contenu) | Durée |
---|---|---|---|
18h00 | Le coin des abonnés (#10) | 52:50 ☒ |
|
18h55 | Le Calendrier de l’Avent après 101% (#20) | 4:03 ☒ |
|
21h00 | OTO Ex (#12) | 19:57 ☒ |
|