J-Top/Provisoire 2016

De Nolife-Wiki
Révision datée du 27 août 2016 à 19:28 par Rinkio (discussion | contributions) (Classement des J-Top provisoires)
Aller à : navigation, rechercher

Durant l'été, chaque samedi à 19 heures, est diffusé un J-Top provisoire, tenant compte de l'état du classement au moment de la diffusion, les votes n'étant quant à eux clos qu'à la rentrée. Ces J-Top provisoires ne comptent pas pour les passages en classique. Ils rapportent cependant un caillou chaque semaine à chaque personne ayant reconduit son vote.
Ces J-Top estivaux sont également l'occasion de mettre en avant des clips peu connus, grâce à l'Assemblée des Causes Perdues : plusieurs clips sont ainsi soutenus tout au long de l'été, chacun étant mis en avant deux semaines.

Liste des J-Top de l’été 2016

  • 2 juillet 2016 : Diffusion du J-Top 371 (2193 votants)
  • 16 juillet 2016 : Premier J-Top provisoire

Classement des J-Top provisoires

Ne figurent dans le tableau que les résultats des clips ayant figuré au moins une fois dans le Top 20 pendant les J-Top provisoires de l’été 2016.

Un « + » est indiqué si le classement n'est pas connu

Les clips sur fond rouge sont ceux soutenus pendant les vacances par l’assemblée des causes perdues 2016

Clip Coalition 02
07
 
16
07
 
23
07
 
30
07
 
06
08
 
13
08
 
20
08
 
27
08
 
03
09
 
moumoon — 15 Doors 4 1 1 1 1 1 1 1
Charisma.com — Kongara Girl 5 2 2 2 2 2 2 2
ASIAN KUNG-FU GENERATION — Kimi no machi made 12 3 3 3 3 3 3 3
BAND-MAID — Thrill 13 5 7 5 6 6 5 4
KOKIA — Dōke 19 6 4 4 4 4 4 5
THE HEANA CAT — Choko choko chokotto choko chōdai 6 4 5 6 5 5 6 6
°C-ute — Naze hito wa arasoun darō ? 7 7 6 7 7 7 7 7
miwa — again×again 18 13 11 11 10 9 9 8
ANGERME — Tsugi tsugi zoku zoku 8 8 8 8 9 10 10 9
Frederic — Only Wonder 26 10 9 10 8 8 8 10
LiSA — Empty MERMAiD 9 9 10 9 11 11 11 11
L’Arc~en~Ciel — Wings Flap 14 11 13 13 13 13 12 12
Momoiro Clover Z — 『Z』 no chikai (Short ver.) Coalition 42 42 12 12 14 14 14 13 13
KUROKI Meisa — LOL! ADCP7 (8) 70 52 47 47 49 47 47 14
PASSPO☆ — Mr.Wednesday 25 17 14 12 12 12 15 15
Kobushi Factory Magnolia Factory — Chotto guchoku ni chotosu mōshin 17 16 15 16 15 15 14 16
the GazettE — UGLY 22 15 17 17 16 16 16 17
KAO=S — Kuroda bushi 24 14 16 18 17 17 17 18
Tamurapan — Zero J-Topia 16 18 18 19 18 18 18 19
Morning Musume.’16 — Utakata Saturday Night! 31 21 21 21 21 20 19 20
HOME MADE KAZOKU — Thank You !! (Reborn) JPR/ATMOU 23 20 24 24 22 19 20
NISHINO Kana — Moshimo unmei no hito ga iru no nara S.T.A.R.S. 11 23 22 22 20 21 21
SOIL& "PIMP"SESSIONS — Crush! ADCP7 (6) 207 122 110 94 96 36 24
Tigarah e Laura — Spunky Afro Tiger Jet I♥Shibuya 20 19 33 33 32 33 33
THE MUSMUS — MARINE SNOW new new new 48 47 46 43
SOUL’d OUT — UnIsong ADCP7 (3) 45 46 19 15 45 49 48
NACANO — TRAGEDY ADCP7 (2) 135 32 20 55 61 67 67
THE CRO-MAGNONS — Kiss made ikeru ADCP7 (5) 400 135 106 113 41 25 75
Rekishi feat. SAITŌ Mara Emon — Hime gimi Shake ! ADCP7 (4) 214 80 69 20 19 56 77
HORIE Yui — Vanilla Salt ADCP7 (10) 125 94 93 86 90 89 88
tofubeats feat. MORITAKA Chisato — Don’t Stop The Music ADCP7 (1) 596 36 67 77 91 93 95
MiChi — PROMiSE ADCP7 (7) 569 167 147 136 118 113 42
ISHIDA Yōko — OPEN YOUR MIND (Chiisana hane hirogete) ADCP7 (9) 604 187 162 147 137 140 139

L'ensemble des classements aux J-Tops provisoires est regroupé dans ce Google Doc : https://docs.google.com/spreadsheets/d/13aqK70cpWNGMBDizBuqXeJKqCpQ4bMb2f8lhx9rc_EE/edit#gid=0