3 minutes pas + pour parler d'un jeu 3+/Saisons 1 à 4 : Différence entre versions

De Nolife-Wiki
Aller à : navigation, rechercher
 
(Une révision intermédiaire par le même utilisateur non affichée)
Ligne 1 : Ligne 1 :
{{Migration/Etape1}}
 
 
==Liste des épisodes de 3 minutes pas + pour parler d'un jeu 3+ des saisons 1 à 4==
 
==Liste des épisodes de 3 minutes pas + pour parler d'un jeu 3+ des saisons 1 à 4==
 
===Saison 1===
 
===Saison 1===
Ligne 19 : Ligne 18 :
 
|-bgcolor="#E0E8FF"
 
|-bgcolor="#E0E8FF"
 
!width="10%"|Date!!width="5%"|N<sup>o</sup>!!width="80%"|Titre!!width="5%"|Vidéo
 
!width="10%"|Date!!width="5%"|N<sup>o</sup>!!width="80%"|Titre!!width="5%"|Vidéo
{{Episode|8487|2:31|B2|04/10/2009| 8|Go! Go! Cosmo Cops! {{Console|NDS_|20}} }}
+
{{Episode|7703|2:31|B2|04/10/2009| 8|Go! Go! Cosmo Cops! {{Console|NDS_|20}} }}
{{Episode|8488|3:27|B2|18/10/2009| 9|Space Invaders Extreme 2 {{Console|NDS_|20}} }}
+
{{Episode|7704|3:27|B2|18/10/2009| 9|Space Invaders Extreme 2 {{Console|NDS_|20}} }}
{{Episode|8534|2:55|B2|01/11/2009|10|La maison du style {{Console|NDS_|20}} }}
+
{{Episode|7705|2:55|B2|01/11/2009|10|La maison du style {{Console|NDS_|20}} }}
{{Episode|8610|2:33|B2|15/11/2009|11|Arkedo Series - 01 JUMP! {{Console|XBLA|20}} }}
+
{{Episode|7706|2:33|B2|15/11/2009|11|Arkedo Series - 01 JUMP! {{Console|XBLA|20}} }}
{{Episode|8741|2:45|B2|29/11/2009|12|Super Mario Bros. 3 {{Console|NES_|20}} }}
+
{{Episode|7707|2:45|B2|29/11/2009|12|Super Mario Bros. 3 {{Console|NES_|20}} }}
{{Episode|9599|2:29|B2|13/12/2009|13|Bit. Trip Beat {{Console|WIIW|20}} }}
+
{{Episode|7708|2:29|B2|13/12/2009|13|Bit. Trip Beat {{Console|WIIW|20}} }}
{{Episode|11614|2:03|B2|31/01/2010|14|Peggle {{Console|XBLA|20}} }}
+
{{Episode|7709|2:03|B2|31/01/2010|14|Peggle {{Console|XBLA|20}} }}
{{Episode|12041|3:01|B2|21/02/2010|15|CHIME {{Console|XBLA|20}} }}
+
{{Episode|7710|3:01|B2|21/02/2010|15|CHIME {{Console|XBLA|20}} }}
{{Episode|12376|1:44|B2|07/03/2010|16|Flight Control {{Console|NDS_|20}} }}
+
{{Episode|7711|1:44|B2|07/03/2010|16|Flight Control {{Console|NDS_|20}} }}
{{Episode|12785|2:58|B2|21/03/2010|17|Globulos Party {{Console|NDS_|20}} }}
+
{{Episode|7712|2:58|B2|21/03/2010|17|Globulos Party {{Console|NDS_|20}} }}
{{Episode|13080|2:43|B2|04/04/2010|18|Art of Balance {{Console|WIIW|20}} }}
+
{{Episode|7713|2:43|B2|04/04/2010|18|Art of Balance {{Console|WIIW|20}} }}
{{Episode|13366|2:26|B2|18/04/2010|19|Game & Watch {{Console|NDS_|20}} }}
+
{{Episode|7714|2:26|B2|18/04/2010|19|Game & Watch {{Console|NDS_|20}} }}
{{Episode|13685|2:33|B2|02/05/2010|20|Mr Driller : Drill Till You Drop {{Console|NDS_|20}} }}
+
{{Episode|7715|2:33|B2|02/05/2010|20|Mr Driller : Drill Till You Drop {{Console|NDS_|20}} }}
{{Episode|13970|2:34|B2|16/05/2010|21|DodoGo! {{Console|NDS_|20}} }}
+
{{Episode|7716|2:34|B2|16/05/2010|21|DodoGo! {{Console|NDS_|20}} }}
{{Episode|14565|2:47|B2|30/05/2010|22|Art Style : Penta Tentacles {{Console|WIIW|20}} }}
+
{{Episode|7717|2:47|B2|30/05/2010|22|Art Style : Penta Tentacles {{Console|WIIW|20}} }}
{{Episode|14700|2:37|B2|13/06/2010|23|Super Mario Galaxy 2 {{Console|WII_|20}} }}
+
{{Episode|7718|2:37|B2|13/06/2010|23|Super Mario Galaxy 2 {{Console|WII_|20}} }}
{{Episode|15606|2:54|B2|29/08/2010|24|Art Style : light trax {{Console|WIIW|20}} }}
+
{{Episode|7719|2:54|B2|29/08/2010|24|Art Style : light trax {{Console|WIIW|20}} }}
 
|}
 
|}
  
Ligne 43 : Ligne 42 :
 
|-bgcolor="#E0E8FF"
 
|-bgcolor="#E0E8FF"
 
!width="10%"|Date!!width="5%"|N<sup>o</sup>!!width="80%"|Titre!!width="5%"|Vidéo
 
!width="10%"|Date!!width="5%"|N<sup>o</sup>!!width="80%"|Titre!!width="5%"|Vidéo
{{Episode|16065|3:01|B2|26/09/2010|25|Tetris Party Deluxe {{Console|NDS_|20}} }}
+
{{Episode|117|3:01|B2|26/09/2010|25|Tetris Party Deluxe {{Console|NDS_|20}} }}
{{Episode|16552|3:08|B2|10/10/2010|26|Bien-être du visage {{Console|NDS_|20}} }}
+
{{Episode|118|3:08|B2|10/10/2010|26|Bien-être du visage {{Console|NDS_|20}} }}
{{Episode|16809|2:30|B2|24/10/2010|27|Dream Chronicles {{Console|XBLA|20}} }}
+
{{Episode|119|2:30|B2|24/10/2010|27|Dream Chronicles {{Console|XBLA|20}} }}
{{Episode|17069|2:03|B2|07/11/2010|28|Fishie Fishie {{Console|WIIW|20}} }}
+
{{Episode|120|2:03|B2|07/11/2010|28|Fishie Fishie {{Console|WIIW|20}} }}
{{Episode|17405|2:16|B2|21/11/2010|29|Kinectimals {{Console|X360|20}} }}
+
{{Episode|121|2:16|B2|21/11/2010|29|Kinectimals {{Console|X360|20}} }}
{{Episode|17768|3:36|B2|05/12/2010|30|Bit.Trip Fate {{Console|WIIW|20}} }}
+
{{Episode|122|3:36|B2|05/12/2010|30|Bit.Trip Fate {{Console|WIIW|20}} }}
{{Episode|18980|2:17|B2|30/01/2011|31|Super Bonk {{Console|WIIW|20}} }}
+
{{Episode|123|2:17|B2|30/01/2011|31|Super Bonk {{Console|WIIW|20}} }}
{{Episode|19283|1:59|B2|13/02/2011|32|Gold Fever {{Console|DSIW|20}} }}
+
{{Episode|124|1:59|B2|13/02/2011|32|Gold Fever {{Console|DSIW|20}} }}
{{Episode|19638|2:33|B2|27/02/2011|33|Hello Kitty Seasons {{Console|WII_|20}} }}
+
{{Episode|125|2:33|B2|27/02/2011|33|Hello Kitty Seasons {{Console|WII_|20}} }}
{{Episode|20052|2:04|B2|13/03/2011|34|Entraînement Cérébral et Physique du Dr. Kawashima {{Console|X360|20}} }}
+
{{Episode|126|2:04|B2|13/03/2011|34|Entraînement Cérébral et Physique du Dr. Kawashima {{Console|X360|20}} }}
 
{{Episode|    |    |B2|27/03/2011|35|Nintendogs+cats {{Console|3DS_|20}}}}
 
{{Episode|    |    |B2|27/03/2011|35|Nintendogs+cats {{Console|3DS_|20}}}}
{{Episode|20624|2:00|B2|10/04/2011|36|Lilt Line {{Console|WIIW|20}}}}
+
{{Episode|127|2:00|B2|10/04/2011|36|Lilt Line {{Console|WIIW|20}}}}
{{Episode|20935|2:33|B2|24/04/2011|37|Blocks That Matter}}
+
{{Episode|128|2:33|B2|24/04/2011|37|Blocks That Matter}}
{{Episode|21252|2:55|B2|08/05/2011|38|Suprebrothers : Sword & Sorcery EP Micro}}
+
{{Episode|129|2:55|B2|08/05/2011|38|Suprebrothers : Sword & Sorcery EP Micro}}
 
{{Episode|    |    |G2|22/05/2011|39|Ikibago {{Console|NDS_|20}} }}
 
{{Episode|    |    |G2|22/05/2011|39|Ikibago {{Console|NDS_|20}} }}
{{Episode|21907|2:30|B2|05/06/2011|40|FAST – Racing League {{Console|WIIW|20}} }}
+
{{Episode|130|2:30|B2|05/06/2011|40|FAST – Racing League {{Console|WIIW|20}} }}
{{Episode|22364|2:33|B2|19/06/2011|41|VineKing}}
+
{{Episode|131|2:33|B2|19/06/2011|41|VineKing}}
{{Episode|22630|2:41|B2|10/07/2011|42|Galaga Legions DX }}
+
{{Episode|132|2:41|B2|10/07/2011|42|Galaga Legions DX }}
 
|}
 
|}
  
Ligne 68 : Ligne 67 :
 
|-bgcolor="#E0E8FF"
 
|-bgcolor="#E0E8FF"
 
!width="10%"|Date!!width="5%"|N<sup>o</sup>!!width="80%"|Titre!!width="5%"|Vidéo
 
!width="10%"|Date!!width="5%"|N<sup>o</sup>!!width="80%"|Titre!!width="5%"|Vidéo
{{Episode|23673|2:35|B2|25/09/2011|43|Fruit Ninja Kinect {{Console|X360|20}} }}
+
{{Episode|73|2:35|B2|25/09/2011|43|Fruit Ninja Kinect {{Console|X360|20}} }}
{{Episode|24031|2:49|B2|09/10/2011|44|escapeVektor : Chapter 1 {{Console|WIIW|20}} }}
+
{{Episode|74|2:49|B2|09/10/2011|44|escapeVektor : Chapter 1 {{Console|WIIW|20}} }}
{{Episode|24385|2:54|B2|23/10/2011|45|Sega Bass Fishing {{Console|XBLA|20}}  {{Console|PS_N|20}} }}
+
{{Episode|75|2:54|B2|23/10/2011|45|Sega Bass Fishing {{Console|XBLA|20}}  {{Console|PS_N|20}} }}
{{Episode|24673|3:00|B2|06/11/2011|46|Bejeweled {{Console|XBLA|20}} {{Console|WIND|20}} {{Console|MAC_|20}}}}
+
{{Episode|76|3:00|B2|06/11/2011|46|Bejeweled {{Console|XBLA|20}} {{Console|WIND|20}} {{Console|MAC_|20}}}}
{{Episode|25073|2:29|B2|20/11/2011|47|Eye Pet & Friends {{Console|PS_3|20}}}}
+
{{Episode|77|2:29|B2|20/11/2011|47|Eye Pet & Friends {{Console|PS_3|20}}}}
{{Episode|25517|2:24|B2|04/12/2011|48|Carnival Island {{Console|PS_3|20}}}}
+
{{Episode|78|2:24|B2|04/12/2011|48|Carnival Island {{Console|PS_3|20}}}}
{{Episode|25931|2:16|B2|18/12/2011|49|uDraw Studio {{Console|PS_3|20}}}}
+
{{Episode|79|2:16|B2|18/12/2011|49|uDraw Studio {{Console|PS_3|20}}}}
{{Episode|26646|2:56|B2|29/01/2012|50|Joe Danger : Special Edition {{Console|XBLA|20}} {{Console|PS_N|20}} {{Console|WIND|20}}}}
+
{{Episode|80|2:56|B2|29/01/2012|50|Joe Danger : Special Edition {{Console|XBLA|20}} {{Console|PS_N|20}} {{Console|WIND|20}}}}
{{Episode|27081|2:31|B2|12/02/2012|51|Pullblox {{Console|3DS_|20}} }}
+
{{Episode|81|2:31|B2|12/02/2012|51|Pullblox {{Console|3DS_|20}} }}
{{Episode|27390|2:42|B2|26/02/2012|52|Lumines Electronic Symphony {{Console|PS_V|20}} }}
+
{{Episode|82|2:42|B2|26/02/2012|52|Lumines Electronic Symphony {{Console|PS_V|20}} }}
{{Episode|27764|2:49|B2|11/03/2012|53|MotorStorm RC {{Console|PS_3|20}} {{Console|PS_V|20}} }}
+
{{Episode|83|2:49|B2|11/03/2012|53|MotorStorm RC {{Console|PS_3|20}} {{Console|PS_V|20}} }}
{{Episode|28159|2:32|B2|25/03/2012|54|BIT.TRIP Saga {{Console|3DS_|20}}}}
+
{{Episode|84|2:32|B2|25/03/2012|54|BIT.TRIP Saga {{Console|3DS_|20}}}}
{{Episode|28835|2:36|B2|15/04/2012|55|SpeedThru : Potzol's Puzzle {{Console|3DS_|20}}}}
+
{{Episode|85|2:36|B2|15/04/2012|55|SpeedThru : Potzol's Puzzle {{Console|3DS_|20}}}}
{{Episode|29274|2:44|B2|29/04/2012|56|FEZ {{Console|XBLA|20}}}}
+
{{Episode|86|2:44|B2|29/04/2012|56|FEZ {{Console|XBLA|20}}}}
{{Episode|29659|2:17|B2|13/05/2012|57|2 Fast 4 Gnomz {{Console|WIIW|20}}}}
+
{{Episode|87|2:17|B2|13/05/2012|57|2 Fast 4 Gnomz {{Console|WIIW|20}}}}
{{Episode|30008|2:30|B2|27/05/2012|58|Joy Ride Turbo {{Console|XBLA|20}}}}
+
{{Episode|88|2:30|B2|27/05/2012|58|Joy Ride Turbo {{Console|XBLA|20}}}}
{{Episode|30801|2:57|B2|24/06/2012|59|Mutant Mudd {{Console|3DS_|20}}}}
+
{{Episode|89|2:57|B2|24/06/2012|59|Mutant Mudd {{Console|3DS_|20}}}}
 
{{Episode||2:29|B2|08/07/2012|60|Splice {{Console|WIND|20}} {{Console|MAC_|20}}}}
 
{{Episode||2:29|B2|08/07/2012|60|Splice {{Console|WIND|20}} {{Console|MAC_|20}}}}
 
|}
 
|}

Version actuelle datée du 27 juillet 2014 à 17:58

Liste des épisodes de 3 minutes pas + pour parler d'un jeu 3+ des saisons 1 à 4[modifier]

Saison 1[modifier]


Saison 2[modifier]


Saison 3[modifier]


Saison 4[modifier]