J-Top/Provisoire 2014

De Nolife-Wiki
Aller à : navigation, rechercher

Durant l'été, chaque samedi à 19h30, est diffusé un J-Top provisoire, tenant compte de l'état du classement au moment de la diffusion, les votes n'étant quant à eux clos qu'à la rentrée. Ces J-Top provisoires ne comptent pas pour les passages en classique. Ils rapportent cependant un caillou chaque semaine à chaque personne ayant reconduit son vote.
Ces J-Top estivaux sont également l'occasion de mettre en avant des clips peu connus, grâce à l'Assemblée des Causes Perdues : plusieurs clips sont ainsi soutenus tout au long de l'été, chacun étant mis en avant deux semaines.

Liste des J-Top de l’été 2014

  • 28 juin 2014 : J-Top 291 présenté par Caroline (1 927 votants)
  • 5 juillet 2014 : Pas de J-Top diffusé
  • 12 juillet 2014 : Diffusion du Mega Global J-Top (tourné à Japan Expo)
  • 19 juillet 2014 : Premier J-Top provisoire
  • 26 juillet 2014 : Deuxième J-Top provisoire
  • 2 août 2014 : Troisième J-Top provisoire
  • 9 août 2014 : Quatrième J-Top provisoire
  • 16 août 2014 : Cinquième J-Top provisoire
  • 23 août 2014 : Sixième J-Top provisoire
  • 30 août 2014 : Pas de J-Top diffusé (Jeu-Top)
  • 6 septembre 2014 : Rediffusion du Mega Global J-Top (tourné à Japan Expo)
  • 13 septembre 2014 : J-Top 292 présenté par Sironimo (2 317 votants)

Classement des J-Top provisoires

Ne figurent dans le tableau que les résultats des clips ayant figuré au moins une fois dans le Top 20 pendant les J-Top provisoires de l’été 2014.

Un « + » est indiqué si le clip est au-delà de la 20e place (le classement provisoire n'était pas publié)

Les clips sur fond rouge sont ceux soutenus pendant les vacances par l’assemblée des causes perdues 2014

Clip Coalition 27
06
19
07
 
26
07
 
02
08
 
09
08
 
16
08
 
23
08
 
13
09
SCANDAL — Departure 1 1 1 1 1 1 1 1
BABYMETAL — Ijime, dame, zettai 2 2 2 2 2 2 2 2
MAN WITH A MISSION — TAKE ME HOME 8 3 3 4 3 4 4 3
THE BACK HORN — Believers 4 4 4 3 4 3 3 4
moumoon — Jewel 9 5 5 5 5 5 5 5
Kalafina — symphonia 10 6 6 6 6 6 7 6
Berryz Kōbō — Ai wa itsumo kimi no naka ni 11 7 7 7 7 7 6 7
Wagakki Band — Tengaku 19 8 8 8 8 8 8 8
Ikimonogakari — Arigatō J-Topiaの戦隊 12 9 10 10 10 10 10 9
BABYMETAL — Megitsune 10 9 9 9 9 9 10
Kyary Pamyu Pamyu — Family Party 14 13 15 13 12 13 12 11
Morning Musume.’14 — Toki o koe sora o koe 13 12 11 12 11 11 11 12
Juice=Juice — Samidare bijo ga samidareru (MEMORIAL EDIT) 16 14 14 14 13 14 13 13
Kiryū — Akaimi hajiketa VICTORY 15 15 13 15 14 15 14 14
sakanaction — Music L.F. Rock! 17 18 18 18 17 18 17 15
HIRAI Ken feat. AMURO Namie — Grotesque 22 19 19 19 19 20 20 16
RADWIMPS — Kaishin no ichigeki 20 16 17 17 16 17 18 17
THE HEANA CAT — Oborozuki 21 17 16 16 15 16 16 18
Momoiro Clover Z — BIRTH Ø BIRTH Coalition 42 42 20 999+ 20 999+ 999+ 999+ 19
LoVendoЯ — Bukiyō H!P All Fans 24 999+ 999+ 999+ 20 999+ 999+ 20
PASSPO☆ — Mōsō no Hawaii 18 999+ 999+ 999+ 999+ 999+ 999+ 23
May J. — Ano hi ga aru kara (feat. RYO the SKYWALKER) ADCP5 (1) 78 11 999+ 999+ 999+ 999+ 999+ 27
Silent Siren — → ADCP5 (3) 111 999+ 20 11 999+ 999+ 999+ 96
DOLL$BOXX — Merrily High Go Round ADCP5 (5) 154 999+ 999+ 999+ 18 12 999+ 108
SOIL& "PIMP"SESSIONS — Crush! ADCP5 (2) 178 999+ 12 999+ 999+ 999+ 999+ 127
FLiP — Raira ADCP5 (7) 147 999+ 999+ 999+ 999+ 999+ 19 134
HORIE Yui — Vanilla Salt ADCP5 (6) 277 999+ 999+ 999+ 999+ 19 15 139
SOUL’d OUT — UnIsong ADCP5 (4) 655 999+ 999+ 999+ 999+ 999+ 999+ 803

Note : Le classement correspond aux clips diffusés