Modification de Semaine/2013/07

Aller à : navigation, rechercher

Attention : vous n’êtes pas connecté. Votre adresse IP sera visible de tout le monde si vous faites des modifications. Si vous vous connectez ou créez un compte, vos modifications seront attribuées à votre nom d’utilisateur, avec d'autres avantages.

Cette modification va être annulée. Veuillez vérifier les différences ci-dessous, puis publier l’annulation si c’est bien ce que vous voulez faire.
Version actuelle Votre texte
Ligne 7 : Ligne 7 :
  
 
{{Semaine/Debut}}
 
{{Semaine/Debut}}
{{Semaine/Ligne2|G2|19h00| |2563|30:57|tv|101%|présenté par [[Claire]] (#1127)|[[News]], [[Critique]], [[Tôkyô Café]], [[Debug Mode]] et [[Very Hard]]}}
+
{{Semaine/Ligne|G2|19h00|35453|30:57|101%|présenté par [[Claire]] (#1127)|[[News]], [[Critique]], [[Tôkyô Café]], [[Debug Mode]] et [[Very Hard]]}}
{{Semaine/Ligne2|M2|19h30|10|    |23:38|hf|Casshern Sins||Épisode 5}}
+
{{Semaine/Ligne|M2|19h30|34739|23:38|Casshern Sins||Épisode 5}}
{{Semaine/Ligne2|R2|21h00|    |25:00|C’est mon vote qui passe ce soir sur Nolife||Le vote de '''silent55''' pour le J-Top}}
+
{{Semaine/Ligne|R2|21h00|    |25:00|C’est mon vote qui passe ce soir sur Nolife||Le vote de '''silent55''' pour le J-Top}}
 
{{Semaine/Fin}}
 
{{Semaine/Fin}}
  
Ligne 19 : Ligne 19 :
  
 
{{Semaine/Debut}}
 
{{Semaine/Debut}}
{{Semaine/Ligne2| G2|19h00| |2564|26:58|tv|101%|présenté par [[Davy Mourier]] (#1128)|[[News]], [[Critique]], [[PICO PICO]] et [[Retro & Magic]]}}
+
{{Semaine/Ligne|G2|19h00|35454|26:58|101%|présenté par [[Davy Mourier]] (#1128)|[[News]], [[Critique]], [[PICO PICO]] et [[Retro & Magic]]}}
{{Semaine/Ligne2|GR2|19h25| |5448| 8:12|tv|Nihongo Ga Dekimasu Ka ?||}}
+
{{Semaine/Ligne|GR2|19h25|35280|8:12|Nihongo Ga Dekimasu Ka ?||}}
{{Semaine/Ligne2|GR2|19h30| |4482|24:20|hf|Japan in Motion||Saison 8}}
+
{{Semaine/Ligne|GR2|19h30|35479|24:20|Japan in Motion||Saison 8}}
{{Semaine/Ligne2| R2|21h00|    |25:00|C’est mon vote qui passe ce soir sur Nolife||Le vote d’'''Aisora''' pour le J-Top}}
+
{{Semaine/Ligne|R2|21h00|    |25:00|C’est mon vote qui passe ce soir sur Nolife||Le vote d’'''Aisora''' pour le J-Top}}
 
{{Semaine/Fin}}
 
{{Semaine/Fin}}
  
Ligne 32 : Ligne 32 :
  
 
{{Semaine/Debut}}
 
{{Semaine/Debut}}
{{Semaine/Ligne2|G2|19h00| |2565|22:17|tv|101%|présenté par [[Claire]] (#1129)|[[News]], [[Critique flash]], [[La minute du geek]] et [[Catsuka]]}}
+
{{Semaine/Ligne|G2|19h00|35455|22:17|101%|présenté par [[Claire]] (#1129)|[[News]], [[Critique flash]], [[La minute du geek]] et [[Catsuka]]}}
{{Semaine/Ligne2|G2|19h25| |5953| 1:57|tv|Le point sur Nolife||}}
+
{{Semaine/Ligne|G2|19h25|35526| 1:57|Le point sur Nolife||}}
{{Semaine/Ligne2|M2|19h25|    | 5:00|Making of Lastman||Épisode 4}}
+
{{Semaine/Ligne|M2|19h25|    | 5:00|Making of Lastman||Épisode 4}}
{{Semaine/Ligne2|B2|19h30| |589|27:02|hr|Chez Marcus|(#238)|Disney Epic Mickey : Le Retour des héros}}
+
{{Semaine/Ligne|B2|19h30|35461|27:02|Chez Marcus|(#238)|Disney Epic Mickey : Le Retour des héros}}
{{Semaine/Ligne2|G2|20h00| |8638|47:26|tv|Ecrans.fr le podcast||}}
+
{{Semaine/Ligne|G2|20h00|35082|47:26|Ecrans.fr le podcast||}}
{{Semaine/Ligne2|R2|21h00|    |25:00|C’est mon vote qui passe ce soir sur Nolife||Le vote de '''Shokapoc''' pour le J-Top}}
+
{{Semaine/Ligne|R2|21h00|    |25:00|C’est mon vote qui passe ce soir sur Nolife||Le vote de '''Shokapoc''' pour le J-Top}}
 
{{Semaine/Fin}}
 
{{Semaine/Fin}}
  
Ligne 47 : Ligne 47 :
  
 
{{Semaine/Debut}}
 
{{Semaine/Debut}}
{{Semaine/Ligne2|G2|19h00| |2566|34:02|tv|101%|présenté par [[Davy Mourier]] (#1130)|[[News]], [[Nochan]], [[Critique]] et [[OTO]]}}
+
{{Semaine/Ligne|G2|19h00|35456|34:02|101%|présenté par [[Davy Mourier]] (#1130)|[[News]], [[Nochan]], [[Critique]] et [[OTO]]}}
{{Semaine/Ligne2|B2|19h30| |6986|26:40|tv|Skill||Iron Squid 2 }}
+
{{Semaine/Ligne|B2|19h30|35276|26:40|Skill||Iron Squid 2 }}
{{Semaine/Ligne2|R2|21h00|    |25:00|C’est mon vote qui passe ce soir sur Nolife||Le vote d’'''Enki''' pour le J-Top}}
+
{{Semaine/Ligne|R2|21h00|    |25:00|C’est mon vote qui passe ce soir sur Nolife||Le vote d’'''Enki''' pour le J-Top}}
{{Semaine/Ligne2|R2|23h00|    |30:00|Complete Mania||Tous les clips de '''FLiP'''}}
+
{{Semaine/Ligne|R2|23h00|    |30:00|Complete Mania||Tous les clips de '''FLiP'''}}
 
{{Semaine/Fin}}
 
{{Semaine/Fin}}
  
Ligne 60 : Ligne 60 :
  
 
{{Semaine/Debut}}
 
{{Semaine/Debut}}
{{Semaine/Ligne2|G2|19h00|10|2567|29:58|tv|101%|présenté par [[N’importe qui]] (#1131)|[[News]], [[Sorties anime & Manga]], [[Temps Perdu]], [[The Place to Be]] et [[Les oubliés de la Playhistoire]]}}
+
{{Semaine/Ligne|G2|19h00|35457|29:58|101%|présenté par [[N’importe qui]] (#1131)|[[News]], [[Sorties anime & Manga]], [[Temps Perdu]], [[The Place to Be]] et [[Les oubliés de la Playhistoire]]}}
{{Semaine/Ligne2|M2|19h30|10PP|196| 8:04|hf|Another Hero||Épisode 6}}
+
{{Semaine/Ligne|M2|19h30|35511| 8:04|Another Hero||Épisode 6}}
{{Semaine/Ligne2|M2|19h40| |291| 0:45|hf|Les Blablagues de Laurent-Laurent||Épisode 9}}
+
{{Semaine/Ligne|M2|19h40|35609| 0:45|Les Blablagues de Laurent-Laurent||Épisode 9}}
{{Semaine/Ligne2|M2|19h40| |4046| 6:39|tv|France Five||Making Of Épisode 5}}
+
{{Semaine/Ligne|M2|19h40|35549| 6:39|France Five||Making Of Épisode 5}}
{{Semaine/Ligne2|M2|19h50| |10072|17:12|hf|Noob||Making Of Saison 4}}
+
{{Semaine/Ligne|M2|19h50|35515|17:12|Noob||Making Of Saison 4}}
{{Semaine/Ligne2|R2|21h00|    |25:00|C’est mon vote qui passe ce soir sur Nolife||Le vote de '''Sunny''' pour le J-Top}}
+
{{Semaine/Ligne|R2|21h00|    |25:00|C’est mon vote qui passe ce soir sur Nolife||Le vote de '''Sunny''' pour le J-Top}}
{{Semaine/Ligne2|M2|22h30|16|    |23:20|hf|Metal Hurlant Chronicles||Épisode 3}}
+
{{Semaine/Ligne|M2|22h30|35267|23:20|Metal Hurlant Chronicles||Épisode 3}}
 
{{Semaine/Fin}}
 
{{Semaine/Fin}}
  
Ligne 76 : Ligne 76 :
  
 
{{Semaine/Debut}}
 
{{Semaine/Debut}}
{{Semaine/Ligne2|B2|18h30| |3895|51:21|tv|Extra Life||Le Doritos Gate en VF}}
+
{{Semaine/Ligne|B2|18h30|35283|51:21|Extra Life||Le Doritos Gate en VF}}
{{Semaine/Ligne2|R2|19h30| |4612|90:00|tv|J-Top|(#231)|Seule la version SpeedRun (durée : 22:36) est disponible en ligne}}
+
{{Semaine/Ligne|R2|19h30|35287|90:00|J-Top|(#231)|Seule la version SpeedRun (durée : 22:36) est disponible en ligne}}
{{Semaine/Ligne2|P2|21h00|    |50:00|Ami Ami Idol - Hello! France||Vous pouvez choisir le clip qui entrera en rotation sur le [http://forum.nolife-tv.com forum de Nolife]}}
+
{{Semaine/Ligne|P2|21h00|    |50:00|Ami Ami Idol - Hello! France||Vous pouvez choisir le clip qui entrera en rotation sur le [http://forum.nolife-tv.com forum de Nolife]}}
{{Semaine/Ligne2|R2|22h00|    |120:00|Media DJ||Les playlists de '''Kalveros''' et '''Bill Cane'''}}
+
{{Semaine/Ligne|R2|22h00|    |120:00|Media DJ||Les playlists de '''Kalveros''' et '''Bill Cane'''}}
 
{{Semaine/Fin}}
 
{{Semaine/Fin}}
  
Ligne 89 : Ligne 89 :
  
 
{{Semaine/Debut}}
 
{{Semaine/Debut}}
{{Semaine/Ligne2|M2|22h30|10|4082|17:40|tv|Format Court|(#45)|}}
+
{{Semaine/Ligne|M2|22h30|     |30:00|Format Court|(#45)|}}
 
{{Semaine/Fin}}
 
{{Semaine/Fin}}
 
}}
 
}}

Toutes les contributions à Nolife-Wiki sont considérées comme publiées sous les termes de la Attribution 3.0 Unported (voir Nolife-Wiki:Copyrights pour plus de détails). Si vous ne désirez pas que vos écrits soient modifiés et distribués à volonté, merci de ne pas les soumettre ici.
Vous nous promettez aussi que vous avez écrit ceci vous-même, ou que vous l’avez copié d’une source provenant du domaine public ou d’une ressource libre similaire. N’UTILISEZ PAS DE TRAVAUX SOUS DROIT D’AUTEUR SANS AUTORISATION EXPRESSE !

Pour créer, modifier ou publier cette page, veuillez répondre à la question ci-dessous (plus d’informations) :

Annuler | Aide pour l'édition (ouvre dans une nouvelle fenêtre)
Récupérée de « https://nolife-wiki.fr/Semaine/2013/07 »