Modification de Semaine/2016/48

Aller à : navigation, rechercher

Attention : vous n’êtes pas connecté. Votre adresse IP sera visible de tout le monde si vous faites des modifications. Si vous vous connectez ou créez un compte, vos modifications seront attribuées à votre nom d’utilisateur, avec d'autres avantages.

Cette modification va être annulée. Veuillez vérifier les différences ci-dessous, puis publier l’annulation si c’est bien ce que vous voulez faire.
Version actuelle Votre texte
Ligne 1 : Ligne 1 :
{{Semaine/Entete|{{{1|0}}}}}<noinclude>[[Catégorie:Semaine]]
 
  
</noinclude>{{#ifeq: {{{1|0}}} | 0 |
+
{{Semaine/Entete|{{{1|0}}}}}[[Catégorie:Semaine]]
 +
 
 +
{{#ifeq: {{{1|0}}} | 0 |
 
===Lundi {{#timel:j F Y|{{#titleparts:{{PAGENAME}}|1|2}}W{{#titleparts: {{PAGENAME}}|1|3}}-1}}===
 
===Lundi {{#timel:j F Y|{{#titleparts:{{PAGENAME}}|1|2}}W{{#titleparts: {{PAGENAME}}|1|3}}-1}}===
}}<noinclude>
+
}}
</noinclude>{{#ifeq: {{{1|1}}} | 1 |
+
{{#ifeq: {{{1|1}}} | 1 |
  
 
{{Semaine/Debut2}}
 
{{Semaine/Debut2}}
{{Semaine/Ligne3|G2|1|19h00|1|     |1|   | |36944|34:08|101%|présenté par [[Paul Bourrières]] (#1841)|[[News]], [[Critique]], [[À lire, à voir]], [[Le point sur Nolife]] et [[toco toco]]}}
+
{{Semaine/Ligne3|G2|1|19h00|1| |1| | | |25:00|101%|présenté par [[Paul Bourrières]] (#1841)|[[News]], [[Critique]], [[À lire, à voir]], [[Le point sur Nolife]] et [[toco toco]]}}
{{Semaine/Ligne3|M2|1|19h30| |     |1|7j|10|37044|21:49|Full Metal Panic!||Épisode 8}}
+
{{Semaine/Ligne3|M2|1|19h30| | |1|7j| | |25:00|Full Metal Panic!||Épisode 8}}
{{Semaine/Ligne3|R2|1|23h30| |     | |   | |     |25:00|C’est mon vote qui passe ce soir sur Nolife||Le vote de '''titan275''' pour le J-Top}}
+
{{Semaine/Ligne3|R2|1|21h00| | | | | | |25:00|C’est mon vote qui passe ce soir sur Nolife||Le vote d’un téléspectateur pour le J-Top}}
 
{{Semaine/Fin}}
 
{{Semaine/Fin}}
 +
}}
  
}}<noinclude>
+
{{#ifeq: {{{1|0}}} | 0 |
</noinclude>{{#ifeq: {{{1|0}}} | 0 |
 
 
===Mardi {{#timel:j F Y|{{#titleparts:{{PAGENAME}}|1|2}}W{{#titleparts: {{PAGENAME}}|1|3}}-2}}===
 
===Mardi {{#timel:j F Y|{{#titleparts:{{PAGENAME}}|1|2}}W{{#titleparts: {{PAGENAME}}|1|3}}-2}}===
}}<noinclude>
+
}}
</noinclude>{{#ifeq: {{{1|2}}} | 2 |  
+
{{#ifeq: {{{1|2}}} | 2 |
  
 
{{Semaine/Debut2}}
 
{{Semaine/Debut2}}
{{Semaine/Ligne3|G2|1|19h00|1|     |1|   | |36204|19:37|101%|présenté par [[Sironimo]] (#1842)|[[News]], [[Critique]], [[Mon Plan Culte]] et [[Retro & Magic]]}}
+
{{Semaine/Ligne3|G2|1|19h00|1| |1| | | |25:00|101%|présenté par [[Sironimo]] (#1842)|[[News]], [[Critique]], [[Mon Plan Culte]] et [[Retro & Magic]]}}
{{Semaine/Ligne3|GR2|1|19h30| |     |1|   | |36672|23:58|Japan in Motion||Saison 13}}
+
{{Semaine/Ligne3|GR2|1|19h30| | |1| | | |25:00|Japan in Motion||Saison 13}}
{{Semaine/Ligne3|R2|1|23h30| |     | |   | |     |25:00|C’est mon vote qui passe ce soir sur Nolife||Le vote de '''neo bahamut''' pour le J-Top}}
+
{{Semaine/Ligne3|R2|1|21h00| | | | | | |25:00|C’est mon vote qui passe ce soir sur Nolife||Le vote d’un téléspectateur pour le J-Top}}
 
{{Semaine/Fin}}
 
{{Semaine/Fin}}
  
}}<noinclude>
+
}}
</noinclude>{{#ifeq: {{{1|0}}} | 0 |
+
{{#ifeq: {{{1|0}}} | 0 |
 
===Mercredi {{#timel:j F Y|{{#titleparts:{{PAGENAME}}|1|2}}W{{#titleparts: {{PAGENAME}}|1|3}}-3}}===
 
===Mercredi {{#timel:j F Y|{{#titleparts:{{PAGENAME}}|1|2}}W{{#titleparts: {{PAGENAME}}|1|3}}-3}}===
}}<noinclude>
+
}}
</noinclude>{{#ifeq: {{{1|3}}} | 3 |
+
{{#ifeq: {{{1|3}}} | 3 |
  
 
{{Semaine/Debut2}}
 
{{Semaine/Debut2}}
{{Semaine/Ligne3|G2|1|19h00|1|     |1|   | |36212|27:05|101%|présenté par [[Paul Bourrières]] (#1843)|[[News]], [[Critique]], [[La minute du geek]] et [[Money Shot]]}}
+
{{Semaine/Ligne3|G2|1|19h00|1| |1| | | |25:00|101%|présenté par [[Paul Bourrières]] (#1843)|[[News]], [[Critique]], [[La minute du geek]] et [[Money Shot]]}}
{{Semaine/Ligne3|B2|1|19h30|1|     |1|   | |36172|27:50|Chez Marcus|(#380)|Robinson : The Journey}}
+
{{Semaine/Ligne3|B2|1|19h30|1| |1| | | |25:00|Chez Marcus|(#380)|}}
{{Semaine/Ligne3|G2|1|20h00| |     |1|   | |36164|32:08|56Kast||}}
+
{{Semaine/Ligne3|G2|1|20h00| | |1| | | |25:00|56Kast||}}
{{Semaine/Ligne3|R2|1|23h30| |     | |   | |     |25:00|C’est mon vote qui passe ce soir sur Nolife||Le vote de '''Felis''' pour le J-Top}}
+
{{Semaine/Ligne3|R2|1|21h00| | | | | | |25:00|C’est mon vote qui passe ce soir sur Nolife||Le vote d’un téléspectateur pour le J-Top}}
 
{{Semaine/Fin}}
 
{{Semaine/Fin}}
  
}}<noinclude>
+
}}
</noinclude>{{#ifeq: {{{1|0}}} | 0 |
+
{{#ifeq: {{{1|0}}} | 0 |
 
===Jeudi {{#timel:j F Y|{{#titleparts:{{PAGENAME}}|1|2}}W{{#titleparts: {{PAGENAME}}|1|3}}-4}}===
 
===Jeudi {{#timel:j F Y|{{#titleparts:{{PAGENAME}}|1|2}}W{{#titleparts: {{PAGENAME}}|1|3}}-4}}===
}}<noinclude>
+
}}
</noinclude>{{#ifeq: {{{1|4}}} | 4 |
+
{{#ifeq: {{{1|4}}} | 4 |
  
 
{{Semaine/Debut2}}
 
{{Semaine/Debut2}}
{{Semaine/Ligne3|G2|1|19h00|1|     |1|   | |36220|23:59|101%|présenté par [[Sironimo]] (#1844)|[[News]], [[Reportage]], [[Debug Mode]] et [[Nouveautés J-music]]}}
+
{{Semaine/Ligne3|G2|1|19h00|1| |1| | | |25:00|101%|présenté par [[Sironimo]] (#1844)|[[News]], [[Reportage]], [[Debug Mode]] et [[Nouveautés J-music]]}}
{{Semaine/Ligne3|B2|1|19h30|1|     |1|   | |37108|22:02|Skill||}}
+
{{Semaine/Ligne3|B2|1|19h30|1| |1| | | |25:00|Skill||}}
{{Semaine/Ligne3|M2|1|20h30| |     | |   | |     |     |Pffuit Pffuit Pffuit||}}
+
{{Semaine/Ligne3|R2|1|21h00| | | | | | |25:00|C’est mon vote qui passe ce soir sur Nolife||Le vote d’un téléspectateur pour le J-Top}}
{{Semaine/Ligne3|R2|1|23h30| |     | |   | |     |25:00|C’est mon vote qui passe ce soir sur Nolife||Le vote d’'''Onika''' pour le J-Top}}
+
{{Semaine/Ligne3|R2|1|23h00| | | | | | |30:00|Complete Mania||Tous les clips d’un artiste de J-music}}
 
{{Semaine/Fin}}
 
{{Semaine/Fin}}
  
}}<noinclude>
+
}}
</noinclude>{{#ifeq: {{{1|0}}} | 0 |
+
{{#ifeq: {{{1|0}}} | 0 |
 
===Vendredi {{#timel:j F Y|{{#titleparts:{{PAGENAME}}|1|2}}W{{#titleparts: {{PAGENAME}}|1|3}}-5}}===
 
===Vendredi {{#timel:j F Y|{{#titleparts:{{PAGENAME}}|1|2}}W{{#titleparts: {{PAGENAME}}|1|3}}-5}}===
}}<noinclude>
+
}}
</noinclude>{{#ifeq: {{{1|5}}} | 5 |
+
{{#ifeq: {{{1|5}}} | 5 |
  
 
{{Semaine/Debut2}}
 
{{Semaine/Debut2}}
{{Semaine/Ligne3|G2|1|19h00|1|     |1|   | |36228|49:29|101%|présenté par [[N’importe qui]] (#1845)|[[News]], [[Critique]], [[1D6]] et [[Collector's Quest]]}}
+
{{Semaine/Ligne3|G2|1|19h00|1| |1| | | |25:00|101%|présenté par [[N’importe qui]] (#1845)|[[News]], [[Critique]], [[1D6]] et [[Collector's Quest]]}}
{{Semaine/Ligne3|M2|1|19h30| |     |1|   |  |37120| 7:58|Zikos||Saison 2 - Épisode 5}}
+
{{Semaine/Ligne3|M2|1|19h30| | |1| | | | 5:00|Zikos||}}
{{Semaine/Ligne3|M2|1|19h35| |    | |  |  |    |    |Il le faut !||}}
+
{{Semaine/Ligne3|R2|1|21h00| | | | | | |25:00|C’est mon vote qui passe ce soir sur Nolife||Le vote d’un téléspectateur pour le J-Top}}
{{Semaine/Ligne3|M2|1|19h40| |    | |  |  |    |    |Noob||Making-of saison 7}}
 
{{Semaine/Ligne3|R2|1|21h30| |    | |  |  |    |30:00|Complete Mania||Tous les clips d’'''AOI Eir'''}}
 
{{Semaine/Ligne3|R2|1|23h30| |     | |   | |     |25:00|C’est mon vote qui passe ce soir sur Nolife||Le vote d’'''Eni''' pour le J-Top}}
 
 
{{Semaine/Fin}}
 
{{Semaine/Fin}}
  
}}<noinclude>
+
}}
</noinclude>{{#ifeq: {{{1|0}}} | 0 |
+
{{#ifeq: {{{1|0}}} | 0 |
 
===Samedi {{#timel:j F Y|{{#titleparts:{{PAGENAME}}|1|2}}W{{#titleparts: {{PAGENAME}}|1|3}}-6}}===
 
===Samedi {{#timel:j F Y|{{#titleparts:{{PAGENAME}}|1|2}}W{{#titleparts: {{PAGENAME}}|1|3}}-6}}===
}}<noinclude>
+
}}
</noinclude>{{#ifeq: {{{1|6}}} | 6 |
+
{{#ifeq: {{{1|6}}} | 6 |
  
 
{{Semaine/Debut2}}
 
{{Semaine/Debut2}}
{{Semaine/Ligne3|R2|1|19h00| |     |1|   | |36244|90:00|J-Top|(#382)|Seule la version SpeedRun (durée : 24:51) est disponible en ligne}}
+
{{Semaine/Ligne3|R2|1|19h00| | |1| | | |90:00|J-Top|(#382)|Seule la version SpeedRun (durée : 25:00) est disponible en ligne}}
{{Semaine/Ligne3|P2|1|21h30| |     | |   | |     |30:00|Ami Ami Idol - Hello! France||}}
+
{{Semaine/Ligne3|P2|1|21h30| | | | | | |30:00|Ami Ami Idol - Hello! France||}}
{{Semaine/Ligne3|R2|1|22h00| |     | |   | |     |120:00|Media DJ||La playlist de '''wolwe'''}}
+
{{Semaine/Ligne3|R2|1|22h00| | | | | | |120:00|Media DJ||Les playlists de deux téléspectateurs}}
 
{{Semaine/Fin}}
 
{{Semaine/Fin}}
  
}}<noinclude>
+
}}
</noinclude>{{#ifeq: {{{1|0}}} | 0 |
+
{{#ifeq: {{{1|0}}} | 0 |
 
===Dimanche {{#timel:j F Y|{{#titleparts:{{PAGENAME}}|1|2}}W{{#titleparts: {{PAGENAME}}|1|3}}-7}}===
 
===Dimanche {{#timel:j F Y|{{#titleparts:{{PAGENAME}}|1|2}}W{{#titleparts: {{PAGENAME}}|1|3}}-7}}===
}}<noinclude>
+
}}
</noinclude>{{#ifeq: {{{1|7}}} | 7 |
+
{{#ifeq: {{{1|7}}} | 7 |
  
 
{{Semaine/Debut2}}
 
{{Semaine/Debut2}}
{{Semaine/Ligne3|WB2|1|22h00| |     |1|J-1| |36268|20:37|Roleplay||}}
+
{{Semaine/Ligne3|G2|1|22h00| | |1| | | |25:00|Roleplay||}}
{{Semaine/Ligne3|B2|1|22h30|1|     |1|   | |36280|1:05:55|Silence, on joue !||}}
+
{{Semaine/Ligne3|B2|1|22h30|1| |1| |16| |60:00|Silence, on joue !||}}
 
{{Semaine/Fin}}
 
{{Semaine/Fin}}
 
}}
 
}}

Toutes les contributions à Nolife-Wiki sont considérées comme publiées sous les termes de la Attribution 3.0 Unported (voir Nolife-Wiki:Copyrights pour plus de détails). Si vous ne désirez pas que vos écrits soient modifiés et distribués à volonté, merci de ne pas les soumettre ici.
Vous nous promettez aussi que vous avez écrit ceci vous-même, ou que vous l’avez copié d’une source provenant du domaine public ou d’une ressource libre similaire. N’UTILISEZ PAS DE TRAVAUX SOUS DROIT D’AUTEUR SANS AUTORISATION EXPRESSE !

Pour créer, modifier ou publier cette page, veuillez répondre à la question ci-dessous (plus d’informations) :

Annuler | Aide pour l'édition (ouvre dans une nouvelle fenêtre)
Récupérée de « https://nolife-wiki.fr/Semaine/2016/48 »