« 101%/Saison 16 partie 2 » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
|||
(7 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 49 : | Ligne 49 : | ||
{{Rubrique|31791|2:48|B2|Crunch Time|Le closer}} | {{Rubrique|31791|2:48|B2|Crunch Time|Le closer}} | ||
{{Rubrique|31818|6:26|V2|Les Oubliés de la Playhistoire|Bioforge}} | {{Rubrique|31818|6:26|V2|Les Oubliés de la Playhistoire|Bioforge}} | ||
}} | |||
==Semaine 13 (du 28 mars au 1er avril)== | |||
{{101%|1735|31539|21:42|29|03|16|[[Paul Bourrières]] & Mélanie Gruber|| | |||
{{Rubrique|31851|1:48|B2|News|}} | |||
{{Rubrique|31881|5:52|B2|Reportage|Samurai Riot}} | |||
{{Rubrique|31878|1:42|B2|Mon Plan Culte|Romain de Waubert de Genlis - Darkest Dungeon}} | |||
{{Rubrique|31884|8:03|V2|Retro & Magic|Les jeux Terminator sur console}} | |||
}} | |||
{{101%|1736|31542|27:58|30|03|16|[[Aurore]]|| | |||
{{Rubrique|31893|3:53|B2|News|}} | |||
{{Rubrique|31890|3:22|B2|Critique Flash|We Know the Devil ?}} | |||
{{Rubrique|31887|4:44|M2|Big Bang Hunter|AMANO Yoshitaka - Tatsunoko Prodcution}} | |||
{{Rubrique|31896|9:50|M2|Money Shot|Back to the Jungle}} | |||
}} | |||
{{101%|1737|31545|30:23|31|03|16|[[Davy Mourier]]|| | |||
{{Rubrique|31905|1:48|B2|News|}} | |||
{{Rubrique|31902|7:49|M2|À lire, à voir|Critique Parotechnique Gankutsuou/My Hero Academia}} | |||
{{Rubrique|31908|3:51|B2|Stamina|David}} | |||
{{Rubrique|31899|8:29|GR2|toco toco|Ikeuchi Hiroto}} | |||
}} | |||
{{101%|1738|31548|24:23|01|04|16|David Legrand & [[Sébastien Ruchet]]|| | |||
{{Rubrique|31923|4:14|B2|News|}} | |||
{{Rubrique|31920|4:37|B2|Critique Flash|Stella Glow}} | |||
{{Rubrique|31914|5:53|G2|1D6|Call of Catthulhu}} | |||
{{Rubrique|31926|5:48|G2|La Faute à l'algo|La géolocalisation et la navigation}} | |||
}} | |||
==Semaine 14 (du 4 au 8 avril)== | |||
{{101%|1739|31551|24:06|05|04|16|[[Davy Mourier]]|| | |||
{{Rubrique|31968|2:26|B2|News|}} | |||
{{Rubrique|31977|4:06|G2|Reportage|Japan Expo Sud}} | |||
{{Rubrique|31971|3:05|G2X|Nochan|}} | |||
{{Rubrique|31974|8:34|V2|Retro & Magic|Fire & Brimstone}} | |||
}} | |||
{{101%|1740|31554|27:56|06|04|16|[[Paul Bourrières]]|| | |||
{{Rubrique|31995|2:36|B2|News|}} | |||
{{Rubrique|31992|2:58|B2|Critique|Slain!}} | |||
{{Rubrique|31998|4:40|G2|La minute du geek|}} | |||
{{Rubrique|31989|11:25|M2|Catsuka|}} | |||
}} | |||
{{101%|1741|31557|26:18|07|04|16|[[Aurore]]|| | |||
{{Rubrique||2:00|B2|News|}} | |||
{{Rubrique|32004|5:31|M2|À lire, à voir|Hakuoki - Demon of the Fleeting Blossom Film 1}} | |||
{{Rubrique|32016|5:52|G2|Debug Mode|101 Pur 100 « rétro » avec Cyril Drevet}} | |||
{{Rubrique|32019|7:36|G2|Metal Missile & Plastic Gun|Transformers : Unicron}} | |||
}} | |||
{{101%|1742|31560|27:00|08|04|16|Gen1us|| | |||
{{Rubrique|32013|1:47|B2|News|}} | |||
{{Rubrique|32196|5:09|B2|Critique|Enter the Gugeon}} | |||
{{Rubrique|32007|2:26|B2|Crunch Time|Marketing Artist}} | |||
{{Rubrique|32022|6:30|V2|Les Oubliés de la Playhistoire|Jumping Jack'son}} | |||
}} | |||
==Semaine 15 (du 11 au 15 avril)== | |||
{{101%|1743|31563|24:36|12|04|16|[[Aurore]]|| | |||
{{Rubrique|32043|2:25|B2|News|}} | |||
{{Rubrique|32094|8:23|B2|Interview|Shiness}} | |||
{{Rubrique|32088|1:59|V2|Mon Plan Culte|}} | |||
{{Rubrique|32091|6:13|V2|Retro & Magic|Little Nemo}} | |||
}} | |||
{{101%|1744|31566|30:29|13|04|16|[[Davy Mourier]]|| | |||
{{Rubrique|32046|2:10|B2|News|}} | |||
{{Rubrique|32037|3:43|B2|Critique|ADR1FT}} | |||
{{Rubrique|32031|6:05|G2|Big Bang Hunter|UEMATSU Nobuo - Le prélude de Final Fantasy}} | |||
{{Rubrique|32085|10:14|M2|Money Shot|Le Chasseur et la Reine des Glace / Alice de l'Autre Côté du Miroir / SOS Fantômes}} | |||
}} | |||
{{101%|1745|31569|28:45|14|04|16|[[Paul Bourrières]], Anthony Da Silva, Loky Jackal, Thomas C Durand|| | |||
{{Rubrique|32049|7:30|B2|News|}} | |||
{{Rubrique|32028|7:30|M2|À lire, à voir|Les sorties du mois}} | |||
{{Rubrique|32097|7:30|B2|Stamina|}} | |||
{{Rubrique|32355|7:30|GR2|toco toco|DJ Mayumi}} | |||
}} | |||
{{101%|1746|31572|32:16|15|04|16|Concombre & Amo|| | |||
{{Rubrique|32052|7:30|B2|News|}} | |||
{{Rubrique|32040|7:30|B2|Critique|Earth Defense Force 4.1}} | |||
{{Rubrique|32025|7:30|G2|1D6|Le jeu de rôle Grandeur Nature}} | |||
{{Rubrique|32076|7:30|G2|La Faute à l'algo|La transparence des algorithmes}} | |||
}} | |||
==Semaine 16 (du 18 au 22 avril)== | |||
{{101%|1747|32118|30:29|19|04|16|[[Paul Bourrières]]|| | |||
{{Rubrique|32121|2:03|B2|News|}} | |||
{{Rubrique||1:55|G2|Reportage|Japan Touch Haru / Geek Touch}} | |||
{{Rubrique|32499|7:25|R2|Live Report|Spyair}} | |||
{{Rubrique|32181|6:12|G2X|Nochan|}} | |||
{{Rubrique|32187|7:24|V2|Retro & Magic|Red Baron}} | |||
}} | |||
{{101%|1748|32124|27:14|20|04|16|[[Aurore]]|| | |||
{{Rubrique|32127|3:12|B2|News|}} | |||
{{Rubrique|32112|4:03|B2|Critique Flash|Yo-Kai Watch}} | |||
{{Rubrique|32175|3:12|G2|La minute du geek|Goldorak en France}} | |||
{{Rubrique|32103|11:02|M2|Catsuka|}} | |||
}} | |||
{{101%|1749|32130|30:04|21|04|16|[[Davy Mourier]]|| | |||
{{Rubrique|32133|1:29|B2|News|}} | |||
{{Rubrique|32100|5:08|M2|À lire, à voir|Les sorties, mi-avril.}} | |||
{{Rubrique|32163|4:32|G2|Debug Mode|Les archives de Nolife}} | |||
{{Rubrique|32178|7:25|G2|Metal Missile & Plastic Gun|Ulysse 31}} | |||
}} | |||
{{101%|1750|32136|23:27|22|04|16|Rizotochaud|| | |||
{{Rubrique|32139|2:33|B2|News|}} | |||
{{Rubrique|32115|5:07|B2|Critique Flash|Starfox Zero}} | |||
{{Rubrique|32106|2:20|G2|Crunch Time|UI et UX}} | |||
{{Rubrique|32496|7:15|G2|Reportage|Morning Family - Kumo}} | |||
}} | |||
==Semaine 17 (du 25 au 29 avril)== | |||
{{101%|1751|32277|25:33|26|04|16|[[Davy Mourier]]|| | |||
{{Rubrique|32280|2:21|B2|News|}} | |||
{{Rubrique|32343|11:29|B2|Reportage|Battleborn}} | |||
{{Rubrique|32337|0:55|B2|Mon Plan Culte|}} | |||
{{Rubrique|32340|5:47|V2|Retro & Magic|O.D.T.}} | |||
}} | |||
{{101%|1752|32283|30:24|27|04|16|[[Paul Bourrières]]|| | |||
{{Rubrique|32286|1:31|B2|News|}} | |||
{{Rubrique|32655|1:54|G2|Reportage|Hanami au Jardin d'Acclimatation}} | |||
{{Rubrique|32670|8:02|M2|Court métrage|Les mystères du cœur}} | |||
{{Rubrique|32271|4:13|B2|Critique Flash|Dead Star}} | |||
{{Rubrique|32265|7:36|M2|Big Bang Hunter|David Lloyd et V pour Vendetta}} | |||
}} | |||
{{101%|1753|32289|29:42|28|04|16|[[Aurore]]|| | |||
{{Rubrique|32292|2:21|B2|News|}} | |||
{{Rubrique|32262|4:58|M2|À lire, à voir|Dívčí Válka, Critique Parotechnique Phantom Boy}} | |||
{{Rubrique|32346|3:43|B2|Stamina|Egz}} | |||
{{Rubrique|32349|13:58|GR2|toco toco|KAWAI Kenji}} | |||
}} | |||
{{101%|1754|32295|28:07|29|04|16|Anne-Laure Jarnet|| | |||
{{Rubrique|32298|1:51|B2|News|}} | |||
{{Rubrique|32685|2:03|G2|Reportage|Japan Expo Awards 2016}} | |||
{{Rubrique|32274|2:48|B2|Critique Flash|Deadbolt}} | |||
{{Rubrique|32259|5:15|G2|1D6|Patient 13}} | |||
{{Rubrique|32322|6:58|G2|La Faute à l'algo|La transparence des données}} | |||
}} | |||
==Semaine 18 (du 2 au 6 mai)== | |||
{{101%|1755|32382|22:59|03|05|16|[[Aurore]]|| | |||
{{Rubrique|32385|1:44|B2|News|}} | |||
{{Rubrique|32463|6:05|G2|Reportage|Devil Pig Games}} | |||
{{Rubrique|32454|4:21|G2X|Nochan|}} | |||
{{Rubrique|32460|5:53|V2|Retro & Magic|Blazing Dragons}} | |||
}} | |||
{{101%|1756|32388|24:05|04|05|16|[[Davy Mourier]]|| | |||
{{Rubrique|32391|2:23|B2|News|}} | |||
{{Rubrique|32376|3:24|B2|Critique Flash|Starfox Guard}} | |||
{{Rubrique|32448|2:11|M2|La minute du geek|Le Cri qui tue}} | |||
{{Rubrique|32367|10:01|M2|Catsuka|}} | |||
}} | |||
{{101%|1757|32394|26:08|05|05|16|[[Paul Bourrières]]|| | |||
{{Rubrique|32397|2:08|B2|News|}} | |||
{{Rubrique|32364|4:03|M2|À lire, à voir|Reborn! (Katei Kyôshi Hitman Reborn !)}} | |||
{{Rubrique|32427|6:47|G2|Debug Mode|L'Hebdo Jeu Vidéo}} | |||
{{Rubrique|32451|6:53|G2|Metal Missile & Plastic Gun|Ulysse 31 - Elios & Odysseus}} | |||
}} | |||
{{101%|1758|32400|25:35|06|05|16|Hitomi Toi|| | |||
{{Rubrique|32403|3:02|B2|News|}} | |||
{{Rubrique|32379|4:44|B2|Critique Flash|Alienation}} | |||
{{Rubrique|32370|5:00|G2|Crunch Time|Écrivain de Jeu}} | |||
{{Rubrique|32457|6:57|V2|Les Oubliés de la Playhistoire|La SuperGrafX}} | |||
}} | }} | ||
{{Dynastie|101%|Saison 16 partie 1|}} | {{Dynastie|101%|Saison 16 partie 1|Saison 16 partie 3}} | ||
{{LogoWiki|G}} | {{LogoWiki|G}} | ||
[[Catégorie:101%|#16b]] | [[Catégorie:101%|#16b]] |
Dernière version du 10 mai 2016 à 22:39
Semaine 11 (du 14 au 18 mars)[modifier]
Numéro 1727 du mardi 15 mars 2016
Davy Mourier | 24:07 ☒ | |
---|---|---|
![]() |
1:59 ☒ | |
![]() |
Salon MAGIC à Monaco | 6:27 ☒ |
![]() |
T4C / La 4e prophétie | 3:28 ☒ |
![]() |
Overboard! | 5:02 ☒ |
Numéro 1728 du mercredi 16 mars 2016
Paul Bourrières et l'équipage du Nexus VI | 28:57 ☒ | |
---|---|---|
![]() |
2:20 ☒ | |
![]() |
EA Sports UFC 2 | 3:20 ☒ |
![]() |
INABA Atsushi - Steel Battalion | 4:58 ☒ |
![]() |
X-Men : Apocalyps / Captain America / Batman Vs Superman | 12:19 ☒ |
Numéro 1729 du jeudi 17 mars 2016
Aurore | 30:22 ☒ | |
---|---|---|
![]() |
2:26 ☒ | |
![]() |
SUZUKI Yû - Shenmue III | 2:54 ☒ |
![]() |
Fusé - Memoirs of the Hunter Girl | 5:36 ☒ |
![]() |
Clash Royale | 4:51 ☒ |
![]() |
De De Mouse | 8:23 ☒ |
Numéro 1730 du vendredi 18 mars 2016
Caféine | 25:12 ☒ | |
---|---|---|
![]() |
1:46 ☒ | |
![]() |
4:17 ☒ | |
![]() |
In Nomine Satanis / Magna Veritas : Génération Perdue | 6:13 ☒ |
![]() |
Le deep learning | 8:02 ☒ |
Semaine 12 (du 21 au 25 mars)[modifier]
Numéro 1731 du mardi 22 mars 2016
Aurore | 34:40 ☒ | |
---|---|---|
![]() |
2:14 ☒ | |
![]() |
Kingdom Come | 9:45 ☒ |
![]() |
Nochan a-t-il la notion du temps ? | 4:50 ☒ |
![]() |
Transartica et Storm Master | 8:28 ☒ |
Numéro 1732 du mercredi 23 mars 2016
Davy Mourier | 26:07 ☒ | |
---|---|---|
![]() |
1:39 ☒ | |
![]() |
Master of Orion: Conquer the Stars | 3:22 ☒ |
![]() |
Vocaloid | 2:17 ☒ |
![]() |
Special Moom | 12:28 ☒ |
Numéro 1733 du jeudi 24 mars 2016
Paul Bourrières | 36:16 ☒ | |
---|---|---|
![]() |
2:22 ☒ | |
![]() |
Les auteurs de comics durant le salon MAGIC | 13:54 ☒ |
![]() |
Ne JAMAIS encoder au dernier moment | 3:49 ☒ |
![]() |
Transformers : Strascream & Grimlock | 6:18 ☒ |
Numéro 1734 du vendredi 25 mars 2016
color-code | 20:26 ☒ | |
---|---|---|
![]() |
1:56 ☒ | |
![]() |
Salt and Sanctuary | 3:40 ☒ |
![]() |
Le closer | 2:48 ☒ |
![]() |
Bioforge | 6:26 ☒ |
Semaine 13 (du 28 mars au 1er avril)[modifier]
Numéro 1735 du mardi 29 mars 2016
Paul Bourrières & Mélanie Gruber | 21:42 ☒ | |
---|---|---|
![]() |
1:48 ☒ | |
![]() |
Samurai Riot | 5:52 ☒ |
![]() |
Romain de Waubert de Genlis - Darkest Dungeon | 1:42 ☒ |
![]() |
Les jeux Terminator sur console | 8:03 ☒ |
Numéro 1736 du mercredi 30 mars 2016
Aurore | 27:58 ☒ | |
---|---|---|
![]() |
3:53 ☒ | |
![]() |
We Know the Devil ? | 3:22 ☒ |
![]() |
AMANO Yoshitaka - Tatsunoko Prodcution | 4:44 ☒ |
![]() |
Back to the Jungle | 9:50 ☒ |
Numéro 1737 du jeudi 31 mars 2016
Davy Mourier | 30:23 ☒ | |
---|---|---|
![]() |
1:48 ☒ | |
![]() |
Critique Parotechnique Gankutsuou/My Hero Academia | 7:49 ☒ |
![]() |
David | 3:51 ☒ |
![]() |
Ikeuchi Hiroto | 8:29 ☒ |
Numéro 1738 du vendredi 1 avril 2016
David Legrand & Sébastien Ruchet | 24:23 ☒ | |
---|---|---|
![]() |
4:14 ☒ | |
![]() |
Stella Glow | 4:37 ☒ |
![]() |
Call of Catthulhu | 5:53 ☒ |
![]() |
La géolocalisation et la navigation | 5:48 ☒ |
Semaine 14 (du 4 au 8 avril)[modifier]
Numéro 1739 du mardi 5 avril 2016
Davy Mourier | 24:06 ☒ | |
---|---|---|
![]() |
2:26 ☒ | |
![]() |
Japan Expo Sud | 4:06 ☒ |
![]() |
3:05 ☒ | |
![]() |
Fire & Brimstone | 8:34 ☒ |
Numéro 1740 du mercredi 6 avril 2016
Paul Bourrières | 27:56 ☒ | |
---|---|---|
![]() |
2:36 ☒ | |
![]() |
Slain! | 2:58 ☒ |
![]() |
4:40 ☒ | |
![]() |
11:25 ☒ |
Numéro 1741 du jeudi 7 avril 2016
Aurore | 26:18 ☒ | |
---|---|---|
![]() |
2:00 | |
![]() |
Hakuoki - Demon of the Fleeting Blossom Film 1 | 5:31 ☒ |
![]() |
101 Pur 100 « rétro » avec Cyril Drevet | 5:52 ☒ |
![]() |
Transformers : Unicron | 7:36 ☒ |
Numéro 1742 du vendredi 8 avril 2016
Gen1us | 27:00 ☒ | |
---|---|---|
![]() |
1:47 ☒ | |
![]() |
Enter the Gugeon | 5:09 ☒ |
![]() |
Marketing Artist | 2:26 ☒ |
![]() |
Jumping Jack'son | 6:30 ☒ |
Semaine 15 (du 11 au 15 avril)[modifier]
Numéro 1743 du mardi 12 avril 2016
Aurore | 24:36 ☒ | |
---|---|---|
![]() |
2:25 ☒ | |
![]() |
Shiness | 8:23 ☒ |
![]() |
1:59 ☒ | |
![]() |
Little Nemo | 6:13 ☒ |
Numéro 1744 du mercredi 13 avril 2016
Davy Mourier | 30:29 ☒ | |
---|---|---|
![]() |
2:10 ☒ | |
![]() |
ADR1FT | 3:43 ☒ |
![]() |
UEMATSU Nobuo - Le prélude de Final Fantasy | 6:05 ☒ |
![]() |
Le Chasseur et la Reine des Glace / Alice de l'Autre Côté du Miroir / SOS Fantômes | 10:14 ☒ |
Numéro 1745 du jeudi 14 avril 2016
Paul Bourrières, Anthony Da Silva, Loky Jackal, Thomas C Durand | 28:45 ☒ | |
---|---|---|
![]() |
7:30 ☒ | |
![]() |
Les sorties du mois | 7:30 ☒ |
![]() |
7:30 ☒ | |
![]() |
DJ Mayumi | 7:30 ☒ |
Numéro 1746 du vendredi 15 avril 2016
Concombre & Amo | 32:16 ☒ | |
---|---|---|
![]() |
7:30 ☒ | |
![]() |
Earth Defense Force 4.1 | 7:30 ☒ |
![]() |
Le jeu de rôle Grandeur Nature | 7:30 ☒ |
![]() |
La transparence des algorithmes | 7:30 ☒ |
Semaine 16 (du 18 au 22 avril)[modifier]
Numéro 1747 du mardi 19 avril 2016
Paul Bourrières | 30:29 ☒ | |
---|---|---|
![]() |
2:03 ☒ | |
![]() |
Japan Touch Haru / Geek Touch | 1:55 |
![]() |
Spyair | 7:25 ☒ |
![]() |
6:12 ☒ | |
![]() |
Red Baron | 7:24 ☒ |
Numéro 1748 du mercredi 20 avril 2016
Aurore | 27:14 ☒ | |
---|---|---|
![]() |
3:12 ☒ | |
![]() |
Yo-Kai Watch | 4:03 ☒ |
![]() |
Goldorak en France | 3:12 ☒ |
![]() |
11:02 ☒ |
Numéro 1749 du jeudi 21 avril 2016
Davy Mourier | 30:04 ☒ | |
---|---|---|
![]() |
1:29 ☒ | |
![]() |
Les sorties, mi-avril. | 5:08 ☒ |
![]() |
Les archives de Nolife | 4:32 ☒ |
![]() |
Ulysse 31 | 7:25 ☒ |
Numéro 1750 du vendredi 22 avril 2016
Rizotochaud | 23:27 ☒ | |
---|---|---|
![]() |
2:33 ☒ | |
![]() |
Starfox Zero | 5:07 ☒ |
![]() |
UI et UX | 2:20 ☒ |
![]() |
Morning Family - Kumo | 7:15 ☒ |
Semaine 17 (du 25 au 29 avril)[modifier]
Numéro 1751 du mardi 26 avril 2016
Davy Mourier | 25:33 ☒ | |
---|---|---|
![]() |
2:21 ☒ | |
![]() |
Battleborn | 11:29 ☒ |
![]() |
0:55 ☒ | |
![]() |
O.D.T. | 5:47 ☒ |
Numéro 1752 du mercredi 27 avril 2016
Paul Bourrières | 30:24 ☒ | |
---|---|---|
![]() |
1:31 ☒ | |
![]() |
Hanami au Jardin d'Acclimatation | 1:54 ☒ |
![]() |
Les mystères du cœur | 8:02 ☒ |
![]() |
Dead Star | 4:13 ☒ |
![]() |
David Lloyd et V pour Vendetta | 7:36 ☒ |
Numéro 1753 du jeudi 28 avril 2016
Aurore | 29:42 ☒ | |
---|---|---|
![]() |
2:21 ☒ | |
![]() |
Dívčí Válka, Critique Parotechnique Phantom Boy | 4:58 ☒ |
![]() |
Egz | 3:43 ☒ |
![]() |
KAWAI Kenji | 13:58 ☒ |
Numéro 1754 du vendredi 29 avril 2016
Anne-Laure Jarnet | 28:07 ☒ | |
---|---|---|
![]() |
1:51 ☒ | |
![]() |
Japan Expo Awards 2016 | 2:03 ☒ |
![]() |
Deadbolt | 2:48 ☒ |
![]() |
Patient 13 | 5:15 ☒ |
![]() |
La transparence des données | 6:58 ☒ |
Semaine 18 (du 2 au 6 mai)[modifier]
Numéro 1755 du mardi 3 mai 2016
Aurore | 22:59 ☒ | |
---|---|---|
![]() |
1:44 ☒ | |
![]() |
Devil Pig Games | 6:05 ☒ |
![]() |
4:21 ☒ | |
![]() |
Blazing Dragons | 5:53 ☒ |
Numéro 1756 du mercredi 4 mai 2016
Davy Mourier | 24:05 ☒ | |
---|---|---|
![]() |
2:23 ☒ | |
![]() |
Starfox Guard | 3:24 ☒ |
![]() |
Le Cri qui tue | 2:11 ☒ |
![]() |
10:01 ☒ |
Numéro 1757 du jeudi 5 mai 2016
Paul Bourrières | 26:08 ☒ | |
---|---|---|
![]() |
2:08 ☒ | |
![]() |
Reborn! (Katei Kyôshi Hitman Reborn !) | 4:03 ☒ |
![]() |
L'Hebdo Jeu Vidéo | 6:47 ☒ |
![]() |
Ulysse 31 - Elios & Odysseus | 6:53 ☒ |
Numéro 1758 du vendredi 6 mai 2016
Hitomi Toi | 25:35 ☒ | |
---|---|---|
![]() |
3:02 ☒ | |
![]() |
Alienation | 4:44 ☒ |
![]() |
Écrivain de Jeu | 5:00 ☒ |
![]() |
La SuperGrafX | 6:57 ☒ |
101% | ||
Précédent | ![]() |
Suivant |
Saison 16 partie 1 | Saison 16 partie 3 |